LMCT 11061 | LMCT 11585
LMCT 11061 | LMCT 11585
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5

2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5 Auto AWD MY21

$27,888

Drive Away
0 views
Loading...
73,000 km
Automatic
SUV
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5

Key information

2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Kilometres
73,000km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 25, 2027
Stock no
P613594
VIN
JF2SK9KL5MG053971
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Silver
Location
Ferntree Gully VIC 3156
Views
65
Dealer Comments

2020 Subaru Forester 2.5i Sport AWD – Adventure, Comfort & Confidence! 2020 Subaru Forester S5 MY21 2.5i Sport Wagon 2.5L Petrol

7-Speed CVT Automatic

AWD Take on every journey with confidence in this stylish and versatile Subaru Forester 2.5i Sport. Combining Subaru’s renowned Symmetrical All-Wheel Drive with a spacious interior, impressive practicality and advanced safety t…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CD Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11061

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CD Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ferntree Gully Hyundai map
Ferntree Gully Hyundai
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
CD Motor Group. Car Dealership in Knoxfield VIC. Dealer Licence: LMCT 11061 | LMCT 11585. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio